Программа по управлению сканирующим устройством на базе подключаемого фотоаппарата
| Наименование РИД | Программа по управлению сканирующим устройством на базе подключаемого фотоаппарата |
|---|---|
| Реферат | Программа взаимодействует с подключаемыми фотоаппаратами, встроенными датчиками, сенсорами и сервоприводами для захвата и обработки данных, которые преобразуются в цветное облако точек. |
| Возможные направления использования | Строительная отрасль и творческие профессии |
| Количество опытных образцов | 1 |
| Количество просмотров | 8 |
| Наличие дополнительных файлов | False |
| Использование РИД правообладателем | False |
| Внешнее использование РИД | False |
| НИОКТР (JSON) | {} |
| ИКСИ (JSON) | [] |
| ИКСПО (JSON) | [] |
| ОЭСР (JSON) | [] |
| Дата первого статуса | 2025-10-22T11:51:40.710916+00:00 |
| Предполагаемый тип результата | Программа для ЭВМ |
| Ожидаемая роль | Исполнитель |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ" |
| Руководитель работы | Горяинов Кирилл Анатольевич |
| Руководитель организации | Лещенко Антон Петрович |
| Регистрационный номер НИОКТР | 124120200042-0 |
| Последний статус | Подтверждена, 625102300163-1, 2025-10-23 08:42:53 UTC |
| ОКПД | Устройства автоматической обработки данных прочие |
| Ключевые слова | программа для ЭВМ; 3D-сканирование; сканирование |
| Исполнители | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОМЕТРИК" |
| Авторы | Горяинов Кирилл Анатольевич |
| Коды тематических рубрик | 59.14.19 - Проектирование и конструирование электрических, электромагнитных и электромеханических измерительных приборов; 55.18.19 - Технология сборочного производства |
| OESR | Автоматизированные системы управления; Информатика – архитектура и аппаратное обеспечение |
| Приоритеты научно-технического развития | а) переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта; |
