Программа для построения и изучения спектров периодических и непериодических сигналов
| Наименование РИД | Программа для построения и изучения спектров периодических и непериодических сигналов |
|---|---|
| Реферат | Программа предназначена для построения и изучения спектров периодических и непериодических сигналов. Результатом работы программы являются следующие графики спектров: одиночного видеоимпульса, последовательностей видеоимпульсов и радиоимпульсов. Программа может использоваться в учебном процессе в образовательных учреждениях высшего образования, а также в научно-исследовательских и проектных организациях, осуществляющих исследования и проектирование систем связи. |
| Возможные направления использования | Программа может использоваться в учебном процессе в образовательных учреждениях высшего образования, а также в научно-исследовательских и проектных организациях, осуществляющих исследования и проектирование систем связи. |
| Количество опытных образцов | 0 |
| Количество просмотров | 2 |
| Наличие дополнительных файлов | False |
| Использование РИД правообладателем | False |
| Внешнее использование РИД | False |
| НИОКТР (JSON) | {} |
| ИКСИ (JSON) | [] |
| ИКСПО (JSON) | [{"last_status": {"created_date": "2025-12-03T14:08:06.083540+00:00", "registration_number": "825120300218-0", "status": {"name": "Подтверждена"}}, "copyright_protections": [{"protection_way": {"name": "Осуществлена государственная регистрация"}}]}, {"last_status": {"created_date": "2025-12-03T09:23:45.061880+00:00", "registration_number": "825120300067-4", "status": {"name": "Подтверждена"}}, "copyright_protections": [{"protection_way": {"name": "Оформлена заявка на государственную регистрацию"}}]}] |
| ОЭСР (JSON) | [] |
| Дата первого статуса | 2025-10-29T10:39:30.176611+00:00 |
| Предполагаемый тип результата | Программа для ЭВМ |
| Ожидаемая роль | Исполнитель |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ" |
| Руководитель работы | Юсупов Руслан Рифович |
| Руководитель организации | Гаранин Максим Алексеевич |
| Регистрационный номер НИОКТР | — |
| Последний статус | Подтверждена, 625103000104-4, 2025-10-30 12:00:01 UTC |
| ОКПД | Нет |
| Ключевые слова | одиночный видеоимпульс; спектр сигналов |
| Исполнители | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ" |
| Авторы | Хохрина Кристина Алексеевна; Хохрин Алексей Сергеевич; Юсупов Руслан Рифович |
| Коды тематических рубрик | 73.29.85 - Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте |
| OESR | Автоматизированные системы управления |
| Приоритеты научно-технического развития | Отсутствует |
