Программа для полноволнового моделирования ВЧ волн в двумерно-неоднородной плазме токамака с учетом их поглощения по механизму Ландау при немаксвелловской функции распределения электронов по продольным скоростям
| Наименование РИД | Программа для полноволнового моделирования ВЧ волн в двумерно-неоднородной плазме токамака с учетом их поглощения по механизму Ландау при немаксвелловской функции распределения электронов по продольным скоростям |
|---|---|
| Реферат | Программа предназначена для полноволнового моделирования высокочастотных волн промежуточного частотного диапазона (медленных волн и геликонов) в двумерно-неоднородной плазме токамака на основе численного решения волнового уравнения (системы уравнений Максвелла) с тёплым тензором диэлектрической проницаемости, которое описывает распространение и поглощение ВЧ-волн в плазме с учётом механизма затухания Ландау при немаксвелловской функции распределения электронов по продольным скоростям. Поле волны в полоидальном и тороидальном направлениях представляется в виде суммы по компонентам Фурье, а в радиальном направлении используется метод конечных элементов. Программа рассчитывает структуру электромагнитного поля и профили поглощения ВЧ-мощности во всём объёме плазмы. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК на базе процессора Intel Core 2 Duo 2ГГц и выше; ОС: Windows 7 и выше. |
| Возможные направления использования | существующие (Т-15МД, Глобус- М2, ФТ-2, Туман -3М) и проектируемые (ТРТ) токамаки |
| Количество опытных образцов | 1 |
| Количество просмотров | 7 |
| Наличие дополнительных файлов | True |
| Использование РИД правообладателем | False |
| Внешнее использование РИД | False |
| НИОКТР (JSON) | {} |
| ИКСИ (JSON) | [] |
| ИКСПО (JSON) | [] |
| ОЭСР (JSON) | [] |
| Дата первого статуса | 2025-10-31T08:48:27.607300+00:00 |
| Предполагаемый тип результата | Программа для ЭВМ |
| Ожидаемая роль | Исполнитель |
| Заказчик | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Руководитель работы | Попов Алексей Юрьевич |
| Руководитель организации | Иванов Сергей Викторович |
| Регистрационный номер НИОКТР | 121062300137-8 |
| Последний статус | Подтверждена, 625111900097-5, 2025-11-19 08:40:06 UTC |
| ОКПД | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области физики |
| Ключевые слова | токамак, плазма, ВЧ волны, дополнительный нагрев |
| Исполнители | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.Ф. ИОФФЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
| Авторы | Нечаев Сергей Анатольевич; Ирзак Михаил Александрович |
| Коды тематических рубрик | 29.27.17 - Колебания и волны |
| OESR | Физика жидкости, газа и плазмы (включая физику поверхностей) |
| Приоритеты научно-технического развития | Отсутствует |
