Способ получения локально легированной кремниевой плёнки с заданными характеристиками для устройств микроэлектроники
| Наименование РИД | Способ получения локально легированной кремниевой плёнки с заданными характеристиками для устройств микроэлектроники |
|---|---|
| Реферат | Способ получения локально легированной кремниевой плёнки с заданными характеристиками для устройств микроэлектроники, заключающийся в том, что изготавливают структуру, включающую в себя подложку, нанесённый на неё диэлектрический слой и аморфную кремниевую плёнку, нанесённую методом плазменно-химического осаждения из газовой фазы с помощью подачи в реактор потока моносилана при температуре до 700 °C, отличающийся тем, что выполняют ex situ локальное плазменное легирование кремниевой плёнки через маску из фоторезиста или электронного резиста по заданному рисунку путём подачи в реактор потока трихлорида бора и прикладыванием напряжения смещения между образцом и плазмой, после чего осуществляют термический отжиг образца для активации легирующей примеси при температуре 600 – 1000 °C. |
| Возможные направления использования | Нанотехнологии |
| Количество опытных образцов | 10 |
| Количество просмотров | 7 |
| Наличие дополнительных файлов | False |
| Использование РИД правообладателем | False |
| Внешнее использование РИД | False |
| НИОКТР (JSON) | {} |
| ИКСИ (JSON) | [] |
| ИКСПО (JSON) | [] |
| ОЭСР (JSON) | [] |
| Дата первого статуса | 2024-12-12T14:07:26.569625+00:00 |
| Предполагаемый тип результата | Изобретение |
| Ожидаемая роль | Исполнитель |
| Заказчик | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Руководитель работы | Чуприк Анастасия Александровна |
| Руководитель организации | Баган Виталий Анатольевич |
| Регистрационный номер НИОКТР | 123011300004-9 |
| Последний статус | Подтверждена, 625112500022-8, 2025-11-25 03:27:51 UTC |
| ОКПД | Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области естественных и технических наук, кроме биотехнологии |
| Ключевые слова | полевой транзистор; контролируемая проводимость; плазменное легирование; кремниевая плёнка; локальное легирование; легирования кремния |
| Исполнители | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)" |
| Авторы | Марголин Илья Григорьевич; Чуприк Анастасия Александровна |
| Коды тематических рубрик | 47.14.07 - Проектирование и конструирование полупроводниковых приборов и приборов микроэлектроники; 47.09.29 - Полупроводниковые материалы; 47.09.48 - Наноматериалы для электроники |
| OESR | Физика конденсированного состояния (включая физику твердого тела, сверхпроводимость); Нано-материалы [производство и свойства]; Электротехника и электроника |
| Приоритеты научно-технического развития | — |
