Калькулятор вероятности эффективной дистанционной ударно-волновой литотрипсии у детей с нефролитиазом
| Наименование РИД | Калькулятор вероятности эффективной дистанционной ударно-волновой литотрипсии у детей с нефролитиазом |
|---|---|
| Реферат | Программа для ЭВМ разработана для повышения эффективности лечения детей с мочекаменной болезнью. Программа обеспечивает объективный и индивидуальный подхода к выбору тактики лечения пациентов с нефролитиазом. Цель разработки программы заключается в получении результатов расчета вероятности, снижении риска ошибки в математических расчетах, а также доступность программы для установки на электронно-вычислительные машины в детских медицинских учреждениях. |
| Возможные направления использования | Программа, разработанная на основе предикторов успешного исхода сеанса дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ), позволяет быстро определить показания к лечению методом ДУВЛ и выбрать оптимальную хирургическую тактику. Запуск программы осуществляется с основного экрана персонального компьютера без ее предварительной установки. Быстрое получение результатов прогнозирования способствует своевременному выбору наиболее эффективного метода лечения. |
| Количество опытных образцов | 1 |
| Количество просмотров | 4 |
| Наличие дополнительных файлов | False |
| Использование РИД правообладателем | False |
| Внешнее использование РИД | False |
| НИОКТР (JSON) | {} |
| ИКСИ (JSON) | [] |
| ИКСПО (JSON) | [] |
| ОЭСР (JSON) | [] |
| Дата первого статуса | 2025-12-26T13:21:52.210421+00:00 |
| Предполагаемый тип результата | Программа для ЭВМ |
| Ожидаемая роль | Исполнитель |
| Заказчик | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Руководитель работы | Зоркин Сергей Николаевич |
| Руководитель организации | Фисенко Андрей Петрович |
| Регистрационный номер НИОКТР | 125052106308-5 |
| Последний статус | Подтверждена, 626010600070-6, 2026-01-06 16:50:17 UTC |
| ОКПД | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области медицинских наук |
| Ключевые слова | эффективность; дети; калькулятор; дистанционная ударно-волновая литотрипсия; нефролитиаз |
| Исполнители | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Авторы | Зоркин Сергей Николаевич; Лобанова Антонина Денисовна; Беспалюк Олег Иванович; Баязитов Римир Радикович |
| Коды тематических рубрик | 76.29.47 - Педиатрия; 76.29.43 - Урология |
| OESR | Педиатрия |
| Приоритеты научно-технического развития | в) переход к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных) и использования генетических данных и технологий; |
