Индивидуальные хронологии радиального прироста древесины деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в естественных древостоях Центральной лесостепи (Воронежская, Липецкая области)
| Наименование РИД | Индивидуальные хронологии радиального прироста древесины деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в естественных древостоях Центральной лесостепи (Воронежская, Липецкая области) |
|---|---|
| Реферат | База данных содержит сведения о результатах исследований индивидуальных хронологий радиального прироста древесины деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в естественных древостоях Воронежской и Липецкой областей. Она включает в себя 12 таблиц, в которых данные распределены по годам и в зависимости от мест проведения исследований, типов древесины, номеров образцов (кернов) и номеров деревьев сосны обыкновенной, для которых исследовался радиальный прирост древесины. База данных предназначена для специалистов в области лесного хозяйства. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках научного проекта «Структура популяций и внутривидовая изменчивость дендрофенотипов сосны обыкновенной и дуба черешчатого как основа адаптационной устойчивости к изменениям климата и иным внешним воздействиям» (№ 24-16-20047 от 12.04.2024 г.). |
| Возможные направления использования | В лесном хозяйстве для оценки динамики прироста и продуктивности естественных древостоев в различных типах лесорастительных условий и в различных географически удаленных объектах Центральной лесостепи. |
| Количество опытных образцов | 1 |
| Количество просмотров | 2 |
| Наличие дополнительных файлов | False |
| Использование РИД правообладателем | False |
| Внешнее использование РИД | False |
| НИОКТР (JSON) | {} |
| ИКСИ (JSON) | [] |
| ИКСПО (JSON) | [] |
| ОЭСР (JSON) | [] |
| Дата первого статуса | 2025-12-19T10:40:23.378576+00:00 |
| Предполагаемый тип результата | База данных |
| Ожидаемая роль | Исполнитель |
| Заказчик | Российский научный фонд |
| Руководитель работы | Матвеев Сергей Михайлович |
| Руководитель организации | Драпалюк Михаил Валентинович |
| Регистрационный номер НИОКТР | 124051400114-9 |
| Последний статус | Подтверждена, 626011201011-9, 2026-01-12 14:27:19 UTC |
| ОКПД | Деревья лесные |
| Ключевые слова | сосна обыкновенная; поздняя древесина; ранняя древесина; общая древесина; радиальный прирост; влажная суборь; свежая суборь; свежий бор |
| Исполнители | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Ф. МОРОЗОВА" |
| Авторы | Литовченко Дарья Андреевна; Мануковская Алина Владимировна; Матвеев Сергей Михайлович |
| Коды тематических рубрик | 68.47.94 - Охрана окружающей среды в условиях лесного хозяйства |
| OESR | Лесное хозяйство |
| Приоритеты научно-технического развития | и) переход к развитию природоподобных технологий, воспроизводящих системы и процессы живой природы в виде технических систем и технологических процессов, интегрированных в природную среду и естественный природный ресурсооборот. |
