База данных по расчетным и экспериментальным переходам молекулы CO и её изотопологов
| Наименование РИД | База данных по расчетным и экспериментальным переходам молекулы CO и её изотопологов |
|---|---|
| Реферат | База данных по переходам монооксида углерода содержит значения центров спектральных линий, квантовых чисел и погрешностей (для экспериментальных данных), извлеченных из публикаций за период 1939-2025. База данных предназначена для анализа качества экспертных вакуумных центров спектральных линий данной молекулы. Доступ к данным организован в информационной системе W@DIS (https:/wadis.saga.iao.ru) |
| Возможные направления использования | База данных предназначена для анализа качества экспертных вакуумных центров спектральных линий данной молекулы |
| Количество опытных образцов | 0 |
| Количество просмотров | 3 |
| Наличие дополнительных файлов | False |
| Использование РИД правообладателем | False |
| Внешнее использование РИД | False |
| НИОКТР (JSON) | {} |
| ИКСИ (JSON) | [] |
| ИКСПО (JSON) | [] |
| ОЭСР (JSON) | [] |
| Дата первого статуса | 2025-12-23T02:42:26.180956+00:00 |
| Предполагаемый тип результата | База данных |
| Ожидаемая роль | Исполнитель |
| Заказчик | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Руководитель работы | Перевалов Валерий Иннокентьевич |
| Руководитель организации | Пташник Игорь Васильевич |
| Регистрационный номер НИОКТР | 121031500297-3 |
| Последний статус | Подтверждена, 626011500015-5, 2026-01-15 05:57:01 UTC |
| ОКПД | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области физики |
| Ключевые слова | АНАЛИЗ КАЧЕСТВА; СПЕКТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ; МОНООКСИД УГЛЕРОДА |
| Исполнители | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ОПТИКИ АТМОСФЕРЫ ИМ. В.Е. ЗУЕВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
| Авторы | Лаврентьев Николай Александрович; Фазлиев Александр Зарипович; Привезенцев Алексей Иванович; Козодоева Елена Михайловна |
| Коды тематических рубрик | 29.29.01 - Общие вопросы |
| OESR | Оптика (включая лазерную оптику и квантовую оптику) |
| Приоритеты научно-технического развития | Отсутствует |
