Программа для расчета выделяющейся энергии в канале пробоя тонкопленочного конденсатора
| Наименование РИД | Программа для расчета выделяющейся энергии в канале пробоя тонкопленочного конденсатора |
|---|---|
| Реферат | Программа предназначена для расчёта количества энергии, выделяемой в канале пробоя тонкоплёночного конденсатора. Расчет проводится на основе исходных параметрах конденсатора и условиях эксплуатации. |
| Возможные направления использования | Программа предназначена для расчёта количества энергии, выделяемой в канале пробоя тонкоплёночного конденсатора. |
| Количество опытных образцов | 0 |
| Количество просмотров | 5 |
| Наличие дополнительных файлов | False |
| Использование РИД правообладателем | False |
| Внешнее использование РИД | False |
| НИОКТР (JSON) | {} |
| ИКСИ (JSON) | [] |
| ИКСПО (JSON) | [] |
| ОЭСР (JSON) | [] |
| Дата первого статуса | 2025-12-18T04:31:53.212218+00:00 |
| Предполагаемый тип результата | Программа для ЭВМ |
| Ожидаемая роль | Исполнитель |
| Заказчик | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Руководитель работы | Юнусов Игорь Владимирович |
| Руководитель организации | Рулевский Виктор Михайлович |
| Регистрационный номер НИОКТР | 124031400002-1 |
| Последний статус | Подтверждена, 626011600073-4, 2026-01-16 08:12:01 UTC |
| ОКПД | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки |
| Ключевые слова | ПРОБОЙ; РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА; ЭНЕРГИЯ |
| Исполнители | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ" |
| Авторы | Жидик Юрий Сергеевич; Сахаров Юрий Владимирович; Стрелкова Анастасия Евгеньевна |
| Коды тематических рубрик | 47.31.29 - Линейные ускорители |
| OESR | Материаловедение |
| Приоритеты научно-технического развития | а) переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта; |
