СПОСОБ ФИКСАЦИИ ЯБЛОКА ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ КОГЕРЕНТНОСТИ
| Наименование РИД | СПОСОБ ФИКСАЦИИ ЯБЛОКА ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ КОГЕРЕНТНОСТИ |
|---|---|
| Реферат | Целью данного изобретения является повышение точности измерений когерентного излучения с одних и тех же точек поверхности плодов при неоднократном измерении их в течение некоторого времени. |
| Возможные направления использования | Изобретение относится к области сельского хозяйства, биологии и физиологии растений. |
| Количество опытных образцов | 1 |
| Количество просмотров | 4 |
| Наличие дополнительных файлов | False |
| Использование РИД правообладателем | False |
| Внешнее использование РИД | False |
| НИОКТР (JSON) | {} |
| ИКСИ (JSON) | [] |
| ИКСПО (JSON) | [] |
| ОЭСР (JSON) | [] |
| Дата первого статуса | 2026-02-03T13:31:01.804406+00:00 |
| Предполагаемый тип результата | Изобретение |
| Ожидаемая роль | Исполнитель |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Руководитель работы | Родиков Сергей Афанасьевич |
| Руководитель организации | Иванова Екатерина Викторовна |
| Регистрационный номер НИОКТР | — |
| Последний статус | Подтверждена, 626020600498-7, 2026-02-06 19:19:35 UTC |
| ОКПД | Яблоки |
| Ключевые слова | яблоки; отражение поверхности плода; когерентное излучение; оценка качества поверхности и функционального состояния плодов |
| Исполнители | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Авторы | Родиков Сергей Афанасьевич |
| Коды тематических рубрик | 68.85.19 - Измерительная техника и лабораторное оборудование в сельском хозяйстве |
| OESR | Сельскохозяйственные науки |
| Приоритеты научно-технического развития | — |
