Программа для автоматизированного анализа производительности гамма-телескопов с использованием пакета MEGAlib «PALINOIA-Photon», свидетельство о государственной регистрации №2025696268
| Наименование РИД | Программа для автоматизированного анализа производительности гамма-телескопов с использованием пакета MEGAlib «PALINOIA-Photon», свидетельство о государственной регистрации №2025696268 |
|---|---|
| Реферат | Программа предназначена для автоматизированного анализа производительности телескопа с помощью пакета MEGAlib путём параллельного запуска расчётных моделей для различных энергий фотонов (в этой реализации). Программа может быть использована в качестве инструмента для анализа результатов моделирования при проектировании орбитальных гамма-детекторов с учётом конструктивных и экономических ограничений. Тип ЭВМ: Персональный компьютер; ОС: Linux (Ubuntu 18.04+, CentOS 7+, RHEL 7+, Debian 9+).ограничений. Тип ЭВМ: Персональный компьютер; ОС: Linux (Ubuntu 18.04+, CentOS 7+, RHEL 7+, Debian 9+). |
| Возможные направления использования | реализация аналитических исследований в области теоретической физики |
| Количество опытных образцов | 1 |
| Количество просмотров | 4 |
| Наличие дополнительных файлов | False |
| Использование РИД правообладателем | False |
| Внешнее использование РИД | False |
| НИОКТР (JSON) | {} |
| ИКСИ (JSON) | [] |
| ИКСПО (JSON) | [] |
| ОЭСР (JSON) | [] |
| Дата первого статуса | 2026-01-26T12:22:29.522288+00:00 |
| Предполагаемый тип результата | Программа для ЭВМ |
| Ожидаемая роль | Исполнитель |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" |
| Руководитель работы | Воронин Владимир Владимирович |
| Руководитель организации | Воробьев Сергей Иванович |
| Регистрационный номер НИОКТР | 125122415010-2 |
| Последний статус | Подтверждена, 626012600193-6, 2026-01-26 14:10:59 UTC |
| ОКПД | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области физики |
| Ключевые слова | производительность телескопа; энергии фотонов; расчетные модели; автоматизированный анализ |
| Исполнители | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ИМ.Б.П.КОНСТАНТИНОВА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" |
| Авторы | Вохминцев Дмитрий Анатольевич |
| Коды тематических рубрик | 29.03.77 - Моделирование физических явлений; 20.01.07 - Теория и методология информатики |
| OESR | Физика элементарных частиц и квантовая теория поля |
| Приоритеты научно-технического развития | Отсутствует |
