Производственный экологический контроль за влиянием деятельности и состояние водных биоресурсов и страны их обитания
| Название НИОКТР | Производственный экологический контроль за влиянием деятельности и состояние водных биоресурсов и страны их обитания |
|---|---|
| Аннотация | Производственный экологический контроль за влиянием деятельности филиала «Пермская ГРЭС» на состояние водных биоресурсов и среды их обитания, включая изучение видового состава, общей численности и биомассы зоопланктона в подводящем канале, водозаборном ковше и отводящем канале. Работы должны быть выполнены на территории филиала, расположенной по адресу: Россия, 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Промышленная, 1. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 360.0 |
| Дата начала | 2022-12-16 |
| Дата окончания | 2023-12-31 |
| Номер контракта | 181/2022 |
| Дата контракта | 2022-12-16 |
| Количество отчетов | 1 |
| УДК | 502.51-027.21 |
| Количество просмотров | 5 |
| Руководитель работы | Бакланов Михаил Алексеевич |
| Руководитель организации | Ирха Владимир Александрович |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Заказчик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ" |
| Федеральная программа | — |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Договор со сторонней организацией |
| Последний статус | 2025-06-09 08:56:48 UTC, 2025-06-09 08:56:48 UTC |
| ОКПД | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области наук о Земле и взаимосвязанных наук об окружающей среде |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | контроль; обитания; водных биоресурсов |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Поисковое (ориентированные фундаментальные) исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 87.19.15 - Источники загрязнения вод суши, морей и океанов. Контроль загрязнения; 87.19.03 - Теория и методы исследования загрязнения и охраны вод суши, морей и океанов |
| OECD | — |
| OESR | Экология |
| Приоритеты научно-технического развития | — |
| Регистрационные номера | — |
