Оказание услуг по проведению социологических исследований отношения жителей Ленинградской области к социально-экономическим изменениям, отдельным проблемам и негативным явлениям, влияющим на устойчивое социально-экономическое развитие Ленинградской области
| Название НИОКТР | Оказание услуг по проведению социологических исследований отношения жителей Ленинградской области к социально-экономическим изменениям, отдельным проблемам и негативным явлениям, влияющим на устойчивое социально-экономическое развитие Ленинградской области |
|---|---|
| Аннотация | Оказание услуг по проведению социологических исследований отношения жителей Ленинградской области к социально-экономическим изменениям, отдельным проблемам и негативным явлениям, влияющим на устойчивое социально-экономическое развитие Ленинградской области |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | True |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 1 |
| Сумма бюджета | 6300.0 |
| Дата начала | 2020-10-02 |
| Дата окончания | 2020-12-04 |
| Номер контракта | ОК-13 |
| Дата контракта | 2020-10-02 |
| Количество отчетов | 1 |
| УДК | 316:... |
| Количество просмотров | 11 |
| Руководитель работы | Снопова Светлана Михайловна |
| Руководитель организации | Лебедева Елена Витальевна |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Заказчик | Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области |
| Федеральная программа | — |
| Госпрограмма | Совершенствование государственного и муниципального управления |
| Основание НИОКТР | Соглашение (государственный/муниципальный контракт) |
| Последний статус | 2025-06-11 13:19:22 UTC, 2025-06-11 13:19:22 UTC |
| ОКПД | Нет |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | социологическое исследование; телефонный опрос; социально-экономические изменения |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Проведение специализированных мониторингов, обследований, опросов организаций и населения |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 04.81.00 - Прикладная социология |
| OECD | — |
| OESR | Социология |
| Приоритеты научно-технического развития | — |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': 'AOOVWLOXQVLWWS93W05TOZYT'}, {'id': 'W0AUZNXPCV6HE1N5CT5OK3BK'}]} |
