Сегнетоэлектрические тонкопленочные сферолиты: структура, физические свойства, применения
| Название НИОКТР | Сегнетоэлектрические тонкопленочные сферолиты: структура, физические свойства, применения |
|---|---|
| Аннотация | В проекте предполагается проведение исследований тонкопленочных композиций на основе твердых растворов цирконата-титаната свинца Pb(Zr,Ti)O3 (ЦТС) и титаната бария-стронция (Ba,Sr)TiO3 (БСТ) – базовых сегнетоэлектрических материалов, находящих широкое применение в современной микроэлектромеханике, ИК-технике и СВЧ электронике. Предполагается изучение не исследованных ранее сферолитовых микроструктур в тонких пленках ЦТС и БСТ, сформированных методом ВЧ магнетронного распыления керамических мишеней. Будут проведены работы, направленные изучение фазового состояния, микроструктуры, деформации кристаллической решетки, механических напряжений и их влияние на сегнетоэлектрические свойства островковых и однофазных пленок. Для этого будет задействован комплекс современных диагностических методов исследования конденсированного состояния: рентгеноструктурный фазовый анализ (Rikagu Ultima IV), растровая электронная микроскопия (РЭМ EVO-40 Zeiss и Lira 3 Tescan), атомно-силовая микроскопия (Ntegra Prima, Asylum Research), оптическая микроскопия (Nikon Eclipse LV 150), а также комплекс диэлектрических методов исследования материалов. В процессе работы предполагается выявить закономерности, связывающие микроструктуру и полярные свойства тонких пленок, что позволит определить пути их использования в современной микроэлектронной технике. Для решения поставленных в работе задач предполагается проведение совместных исследований с сотрудниками НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей». |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 12000.0 |
| Дата начала | 2025-02-01 |
| Дата окончания | 2027-11-30 |
| Номер контракта | 0105-218/01 |
| Дата контракта | 2024-12-28 |
| Количество отчетов | 3 |
| УДК | 537.226.4 538.956 |
| Количество просмотров | 5 |
| Руководитель работы | Пронин Владимир Петрович |
| Руководитель организации | Писарева Светлана Анатольевна |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА" |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА" |
| Федеральная программа | — |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Инициативная |
| Последний статус | 2025-06-19 13:56:09 UTC, 2025-06-19 13:56:09 UTC |
| ОКПД | Нет |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | радиально-лучистые сферолиты,; тонкие сегнетоэлектрические пленки |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Фундаментальное исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 29.19.35 - Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики |
| OECD | — |
| OESR | Астрономия (включая астрофизику, космическую науку) |
| Приоритеты научно-технического развития | — |
| Регистрационные номера | — |
