Исследование эффекта памяти формы при ГЦК-ГПУ мартенситном превращении в моно- и поликристаллах сплавов Fe-Mn-Cr-Ni-Si, упрочненных атомами углерода и наноразмерными частицами VC
| Название НИОКТР | Исследование эффекта памяти формы при ГЦК-ГПУ мартенситном превращении в моно- и поликристаллах сплавов Fe-Mn-Cr-Ni-Si, упрочненных атомами углерода и наноразмерными частицами VC |
|---|---|
| Аннотация | Проект направлен на решение фундаментальной проблемы исследования эффекта памяти формы и обратимой деформации при разгрузке на кривых «напряжение-деформация» или частичной сверхэластичности при обратимом ГЦК-ГПУ мартенситном превращении (ГЦК- гранецентрированная кубическая решетка, ГПУ- гексагональная плотноупакованная решетка) в монокристаллах новых сплавов на основе железа Fe-16Mn-10Cr-8Ni-4Si с энергией дефекта упаковки γду ~ 0.019 Дж/м2 и Fe-28Mn-6Si-5Cr (мас.%) с γду ~ 0.004-0.006 Дж/м2, упрочненных углеродом и наноразмерными частицами карбидов VC, и создание «искусственных» текстурированных поликристаллов этих сплавов с большим эффектом памяти формы и частичной сверхэластичностью. При реализации проекта будут впервые в мировой практике получены крупные монокристаллы сплавов на основе железа Fe-16Mn-10Cr-8Ni-4Si и Fe-28Mn-6Si-5Cr. На монокристаллах будет получен эффект памяти формы величиной до 10-14% под растягивающей нагрузкой, установлена роль атомов внедрения и наноразмерных частиц карбидов VC в развитии обратимого мартенситного превращения и исследована пластическая деформация в мартенсите и аустените |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 21000.0 |
| Дата начала | 2025-05-29 |
| Дата окончания | 2027-12-31 |
| Номер контракта | 25-19-00023 |
| Дата контракта | 2025-05-29 |
| Количество отчетов | 3 |
| УДК | 669.017.3; 669.017.3:620.18 |
| Количество просмотров | 3 |
| Руководитель работы | Киреева Ирина Васильевна |
| Руководитель организации | Ворожцов Александр Борисович |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Заказчик | Российский научный фонд |
| Федеральная программа | — |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-06-19 18:20:26 UTC, 2025-06-19 18:20:26 UTC |
| ОКПД | Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области естественных и технических наук, кроме биотехнологии |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | Fe-Mn-Cr-Ni-Si СПЛАВЫ; МОНОКРИСТАЛЛЫ; ИСКУССТВЕННЫЕ ПОЛИКРИСТАЛЛЫ; ГЦК-ГПУ МАРТЕНСИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ; ДВОЙНИКОВАНИЕ; СКОЛЬЖЕНИЕ; ДЕФОРМАЦИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ; АТОМЫ УГЛЕРОДА; НАНОРАЗМЕРНЫЕ ЧАСТИЦЫ |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Фундаментальное исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 53.49.05 - Фазовые и структурные превращения в металлах и сплавах |
| OECD | — |
| OESR | Материаловедение |
| Приоритеты научно-технического развития | а) переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта; |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': '1FDNBDPGF3TS40VTA64MB8MD'}]} |
