Роль надсубдукционых и внутриплитных процессов в формировании докембрийской коры западной части Центрально-Азиатского складчатого пояса
| Название НИОКТР | Роль надсубдукционых и внутриплитных процессов в формировании докембрийской коры западной части Центрально-Азиатского складчатого пояса |
|---|---|
| Аннотация | Цель проекта - установление хронологии и значения надсубдукционных и внутриплитных процессов в формировании континентальной коры западной части Центрально-Азиатского пояса. Запланировано изучение магматических и осадочных комплексов, участвующих в строении 11 докембрийских террейнов Казахстана, Северного и Срединного Тянь-Шаня. В рамках проекта планируется:1) выделить этапы внутприплитного и надсубдукционого магматизма с оценкой вклада ювенильного и древнего корового компонентов в процессы корообразования на каждом из этапов; 2) определить возрастных рубежей накопления осадочных последовательностей и реконструкция состава и возраста комплексов их питающих провинций; 3) оценить длительности докембрийского корообразования и установление распределения масс континентальной коры раннего докембрия, мезо- и непротерозоя; 4) реконструировать положения террейнов относительно активных и пассивных окраин ранне- и позднедокембрийских суперконтинентов. Для решения задач будут проведены геологические, геохронологические, петрологические, геохимические, Sr-Nd изотопные исследования докембрийских надсубдукционных и внутприплитных комплексов. Полученные результаты позволят выделить основные этапы и механизмы формирования докембрийской континентальной коры этой части пояса, оценить роль надсубдукционных и внутриплитных тектонических процессов, реконструировать их палеотектоническую связь с этапами эволюции крупных ранне- и позднедокембрийских структур |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 21000.0 |
| Дата начала | 2025-05-30 |
| Дата окончания | 2027-12-31 |
| Номер контракта | 25-17-00086 |
| Дата контракта | 2025-05-30 |
| Количество отчетов | 3 |
| УДК | 551.24(1/9) |
| Количество просмотров | 3 |
| Руководитель работы | Третьяков Андрей Алексеевич |
| Руководитель организации | Дегтярев Кирилл Евгеньевич |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
| Заказчик | Российский научный фонд |
| Федеральная программа | — |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-06-23 09:53:19 UTC, 2025-06-23 09:53:19 UTC |
| ОКПД | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области наук о Земле и взаимосвязанных наук об окружающей среде |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | геохронология; магматизм; континентальная кора; докембрий |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Фундаментальное исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 38.17.21 - Палеотектонические реконструкции; 38.17.91 - Региональная тектоника; 38.21.17 - Региональная геология России и других бывших республик СССР; 38.37.19 - Магматизм и магматические горные породы; 38.33.27 - Абсолютный возраст пород и минералов |
| OECD | — |
| OESR | Геология |
| Приоритеты научно-технического развития | — |
| Регистрационные номера | — |
