Разработка, изготовление и испытания прототипа плазмотрона с аксиальной подачей порошковых материалов для установки плазменной сфероидизации оксидной керамики
| Название НИОКТР | Разработка, изготовление и испытания прототипа плазмотрона с аксиальной подачей порошковых материалов для установки плазменной сфероидизации оксидной керамики |
|---|---|
| Аннотация | Данный проект посвящен разработке конструкции электродугового плазмотрона с аксиальной подачей порошкового материала для установки плазменной сфероидизации порошков оксидной керамики производительностью от 2 до 4 кг в час по годному продукту. Проект направлен на решение проблемы низкого КПД существующих конструкций плазмотронов при сфероидизации порошковых материалов оксидной керамики, и как следствие дороговизны данной технологии. На выходе получаются сферические порошки оксида алюминия или оксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия с заданными свойствами (степень сферичности, фракция, насыпная плотность, текучесть). На текущий момент российские компании, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса используют порошковые материалы ведущих японских (Tosoh, DDDK), немецких (Almatis), швейцарских компаний (Oerlikon Metco). В виду действующей санкционной политики в отношении России со стороны ряда государств, резидентами которых являются большинство производителей сферической оксидной керамики, важно локализовать производство сферических порошковых материалов на территории Российской Федерации. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 5000.0 |
| Дата начала | 2025-12-23 |
| Дата окончания | 2027-02-22 |
| Номер контракта | 5555ГС1/112045 |
| Дата контракта | 2025-12-23 |
| Количество отчетов | 2 |
| УДК | 533.9.01 |
| Количество просмотров | 8 |
| Руководитель работы | Куклин Илья Эдуардович |
| Руководитель организации | Куклин Илья Эдуардович |
| Исполнитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАЗМА ДИНАМИКА" |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ" |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2026-01-26 07:56:21 UTC, 2026-01-26 07:56:21 UTC |
| ОКПД | Нет |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | покрытия; аддитивные технологии; спекание; плазменный генератор; оксид циркония; оксид алюминия; сфероидизация; плазмотрон |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Разработка новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, предложений, прогнозов |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 29.27.01 - Общие вопросы |
| OECD | — |
| OESR | Керамические материалы |
| Приоритеты научно-технического развития | а) переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта; |
| Регистрационные номера | — |
