Разработка научно-технических основ создания 3D функционально-градиентных конструкций из разнородных металлов и сплавов с использованием высокопроизводительной электронно-лучевой аддитивной технологии
| Название НИОКТР | Разработка научно-технических основ создания 3D функционально-градиентных конструкций из разнородных металлов и сплавов с использованием высокопроизводительной электронно-лучевой аддитивной технологии |
|---|---|
| Аннотация | Получение биметаллических материалов и изделий является современным направлением, реализуемым в производстве сложных и ответственных изделий, требующих сочетания свойств различных металлов и сплавов. Применение биметаллических изделий является актуальным в случае требований по высокой коррозионной стойкости изделий и теплоотвода из рабочей зоны, совмещения жаропрочности и теплопроводности, стойкости к износу и усталостной долговечности, то есть тех свойств, которые редко встречаются одновременно у одного металла или сплава. Совмещение недорогих и достаточно прочных материалов и износостойких или коррозионностойких позволяет значительно снизить стоимость изделия при сохранении его эксплуатационных характеристик. Поэтому биметаллические изделия широко применяются в машиностроении, авиакосмической, энергетической и нефтехимической промышленности. Целью настоящего проекта является получение крупногабаритных биметаллических прототипов изделий систем «конструкционная сталь – нержавеющая сталь», «конструкционная сталь – износостойкая сталь» и «никелевый сплав – конструкционная сталь» и выявление физических механизмов процесса перемешивания компонентов в ванне расплава, кристаллизации металла при печати в поле теплового градиента, последующих структурных изменений за счет повторного нагрева, образования зоны структурного градиента и формирования механических свойств и эксплуатационных характеристик полученных образцов. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 14000.0 |
| Дата начала | 2025-06-10 |
| Дата окончания | 2026-12-31 |
| Номер контракта | 22-19-00578-П |
| Дата контракта | 2025-06-10 |
| Количество отчетов | 2 |
| УДК | 669.017:539.4; 669.017:539.52 |
| Количество просмотров | 5 |
| Руководитель работы | Колубаев Евгений Александрович |
| Руководитель организации | Колубаев Евгений Александрович |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ПРОЧНОСТИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
| Заказчик | Российский научный фонд |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-07-16 13:12:34 UTC, 2025-07-16 13:12:34 UTC |
| ОКПД | Услуги (работы), связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук и в области технологий, прочие, не включенные в другие группировки, кроме биотехнологии |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА; ФАЗОВЫЙ СОСТАВ; ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; ГРАДИЕНТ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ; 3D-ПЕЧАТЬ МЕТАЛЛАМИ; МУЛЬТИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ; БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ; 3D ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ; ФУНКЦИОНАЛЬНО ГРАДИЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ АДДИТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Фундаментальное исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 53.49.09 - Прочность и пластичность металлов и сплавов |
| OECD | — |
| OESR | Материаловедение |
| Приоритеты научно-технического развития | а) переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта; |
| Регистрационные номера | — |
