Высокопроизводительное электродуговое выращивание деталей тяжелого машиностроения из низколегированных сталей
| Название НИОКТР | Высокопроизводительное электродуговое выращивание деталей тяжелого машиностроения из низколегированных сталей |
|---|---|
| Аннотация | В настоящее время аддитивное производство деталей из металлических материалов представляется перспективным подходом для различных отраслей промышленности по сравнению с традиционными методами вследствие возможности сокращения технологического цикла. Аддитивные технологии, основанные на применении электрической дуги в качестве источника тепла и присадочного материала в форме проволоки, демонстрируют ряд преимуществ, таких как высокий коэффициент использования материала и производительность, низкая стоимость оборудования и, как следствие, самого изделия, что особенно актуально для производства крупногабаритных металлических изделий для машиностроительной отрасли промышленности. Технология электродугового выращивания (wire arc additive manufacturing – WAAM) обладает высоким потенциалом увеличения производительности процесса, которое может быть реализовано через повышение энергии электрической дуги (силы тока). На данный момент, показатель производительности наплавки при использовании плавящегося электрода и источника, горящего в среде защитного газа, составляет 1 - 3,5 кг/ч, поскольку при данных значениях обеспечивается стабильное выращивание заготовок с приемлемыми свойствами. Увеличение производительности до 6 - 10 кг/ч сопровождающееся возрастанием энерговложений, осложняется рядом проблем, связанных с увеличением технологических дефектов, внутренними напряжениями, потерей геометрической стабильности. Кроме того, чрезмерный перегрев выращиваемых объектов может отрицательно влиять на качество и механические характеристики изделий, в частности, из-за формирования специфических структурно-фазовых состояний и большого количества структурных дефектов. Решением данных проблем может являться регулирование межпроходной температуры и разработка специальных стратегий выращивания заготовок. В ходе выполнения проекта будут проведены комплексные исследования, которые позволят определить взаимосвязи между параметрами и режимами процесса электрогудового аддитивного выращивания и структурой и механическими характеристиками стальной заготовки. Разработка режимов получения бездефектных заготовок и способов управления структурно-фазовым состоянием в ходе электродугового выращивания в различных условиях, в том числе больших тепловложений, позволит оценить возможности повышения производительности процесса и выработать необходимые подходы к получению деталей с требуемыми свойствами. Таким образом, данный проект направлен на решение проблемы, связанной с увеличением производительности процесса электродугового выращивания крупногабаритных изделий тяжелого машиностроения при сохранении желаемой структуры и уровня механических свойств. Полученные в ходе исследований результаты могут послужить основой для дальнейшей разработки и модернизации технологий электродугового выращивания различных крупногабаритных изделий для конструкционных применений. Определение технологических рекомендаций для аддитивного производства деталей большого сечения из низколегированных сталей может быть привлекательно для машиностроительной промышленности, что обуславливает практико-ориентированный характер проекта |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 6000.0 |
| Дата начала | 2024-08-09 |
| Дата окончания | 2025-06-30 |
| Номер контракта | СОГЛАШЕНИЕ № 24-79-10224 |
| Дата контракта | 2024-08-09 |
| Количество отчетов | 1 |
| УДК | 669.017.3; 669.017.3:620.18 |
| Количество просмотров | 21 |
| Руководитель работы | Климова Маргарита Викторовна |
| Руководитель организации | Туричин Глеб Андреевич |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Заказчик | Российский научный фонд |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-07-22 09:27:19 UTC, 2025-07-22 09:27:19 UTC |
| ОКПД | Нет |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | структура; Аддитивные технологии; механические свойства; термическая обработка; термомеханические процессы; низколегированная сталь; тяжелое машиностроение; электродуговое выращивание |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Фундаментальное исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 53.49.05 - Фазовые и структурные превращения в металлах и сплавах |
| OECD | — |
| OESR | Материаловедение |
| Приоритеты научно-технического развития | Отсутствует |
| Регистрационные номера | — |
