Разработка технологии получения новых полупроводниковых приборов для электроники и сенсорики
| Название НИОКТР | Разработка технологии получения новых полупроводниковых приборов для электроники и сенсорики |
|---|---|
| Аннотация | Целью НИР является разработка технологии изготовления фотоприемных устройств на основе пленок оксида галлия, осажденных на подложки кристаллического сапфира |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 5000.0 |
| Дата начала | 2025-06-30 |
| Дата окончания | 2025-12-15 |
| Номер контракта | 075-15-2025-217 |
| Дата контракта | 2025-04-04 |
| Количество отчетов | 1 |
| УДК | 621.315.592 |
| Количество просмотров | 8 |
| Руководитель работы | Королев Дмитрий Сергеевич |
| Руководитель организации | Грязнов Михаил Юрьевич |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО" |
| Заказчик | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-08-05 14:17:32 UTC, 2025-08-05 14:17:32 UTC |
| ОКПД | Нет |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | тонкие пленки; оксид галлия; фотоприемные устройства; солнечно-слепые детекторы |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Выбор технологической концепции |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 47.09.29 - Полупроводниковые материалы |
| OECD | — |
| OESR | Нано-материалы [производство и свойства] |
| Приоритеты научно-технического развития | а) переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта; |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': 'R7IACHVDKQ3RGOYK03SXDROI'}]} |
