"Метрологическое обеспечение диагностики и аттестации функциональных структур и материалов для микроэлектроники и литографии с использованием синхротронного излучения в диапазоне экстремального и вакуумного ультрафиолета на канале "Метрология" Курчатовского источника синхротронного излучения"
| Название НИОКТР | "Метрологическое обеспечение диагностики и аттестации функциональных структур и материалов для микроэлектроники и литографии с использованием синхротронного излучения в диапазоне экстремального и вакуумного ультрафиолета на канале "Метрология" Курчатовского источника синхротронного излучения" |
|---|---|
| Аннотация | Предметом настоящего соглашения является предоставление Получателю из федерального бюджета в 2025-2027 гранта в форме субсидии для достижения(выполнения мероприятия) ведомственного проекта "Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений" государственной программы РФ "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" Цели реализации мероприятий Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу. -проведение синхротронных и нейтронных исследований, необходимых для решения фундаментальных и крупных прикладных задач; -создание сетевой синхротронной и нейтронной научно-исследовательской инфраструктуры на территории РФ;-подготовка специалистов в области разработки, проектирования и строительства источников синхротронного и нейтронного излучения, а также научных кадров для проведения синхротронных и нейтронных исследований в целях получения результатов мирового уровня. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 159500.0 |
| Дата начала | 2025-05-30 |
| Дата окончания | 2027-12-31 |
| Номер контракта | №075-15-2025-456 |
| Дата контракта | 2025-05-30 |
| Количество отчетов | 3 |
| УДК | 535.08; 681.7.08 |
| Количество просмотров | 14 |
| Руководитель работы | Батурин Андрей Сергеевич |
| Руководитель организации | Гаврилова Елена Александровна |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" |
| Заказчик | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | Научно-технологическое развитие Российской Федерации |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-08-08 17:03:13 UTC, 2025-12-11 12:52:44 UTC |
| ОКПД | Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области естественных и технических наук, кроме биотехнологии |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | метрологическое обеспечение диагностики и аттестации функциональных структур и материалов; обеспечение единства измерений; источники синхротронного излучения; нейтронные исследования; создание сетевой синхротронной и нейтронной научно-исследовательской инфраструктуры |
| Соисполнители | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)"; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" |
| Типы НИОКТР | Поисковое (ориентированные фундаментальные) исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 90.27.37 - Оптические и оптико-физические измерения |
| OECD | — |
| OESR | Оптика (включая лазерную оптику и квантовую оптику) |
| Приоритеты научно-технического развития | а) переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта; |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': '4QC3J4CCPLN8JK2T699SNICZ'}]} |
