Разработка конструкции и технологии изготовления приборов вакуумной микроэлектроники, этап 1
| Название НИОКТР | Разработка конструкции и технологии изготовления приборов вакуумной микроэлектроники, этап 1 |
|---|---|
| Аннотация | Целью проекта является разработка конструкции, технологии и маршрута изготовления транзисторов и диодов с наноразмерным вакуумным каналом в интегральном исполнении для передовых силовых и СВЧ электронных приборов, постановка совместных с индустриальными партнёрами ОКР и организации серийного изготовления компонентов вакуумной микроэлектроники. Термин «вакуумная микроэлектроника» (ВМЭ) используется для описания приборов или компонентов, имеющих характерные микрометровые размеры, и принцип действия которых основан на явлениях автоэлектронной эмиссии или фотоэмиссии электронов. Вакуум является идеальной средой для перемещения носителей тока, в которой электроны не рассеиваются на дефектах и колебаниях атомов кристаллической решётки, как в твёрдых телах. В рамках проекта будут разработаны компоненты ВМЭ: автоэмиссионный диод/транзистор с вертикальным наноразмерным вакуумным каналом (интегральный аналог вакуумного диода/триода); автоэмиссионный транзистор с пролётным планарным или двухострийным копланарным вакуумным каналом наноразмерной толщин; вакуумный диод с наноразмерным зазором (электронный детектор) с наноантенной на терагерцовый диапазон электромагнитного спектра в интегральном исполнении; вакуумный фотодиод с наноразмерным зазором на терагерцовый диапазон электромагнитного спектра, в том числе в интегральном исполнении. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 500.0 |
| Дата начала | 2025-06-01 |
| Дата окончания | 2025-12-31 |
| Номер контракта | № 075-15-2025-055 |
| Дата контракта | 2025-03-29 |
| Количество отчетов | 1 |
| УДК | 621.383 |
| Количество просмотров | 4 |
| Руководитель работы | Чесноков Дмитрий Владимирович |
| Руководитель организации | Батаев Анатолий Андреевич |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Заказчик | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-09-22 12:56:32 UTC, 2025-09-22 12:56:32 UTC |
| ОКПД | Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области естественных и технических наук, кроме биотехнологии |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | силовая электроника; атомно-слоевое осаждение; вакуумный фотодиод; вертикальный наноразмерный вакуумный канал; фотоэмиссия; автоэмиссия; СВЧ техника; парофазное химической осаждение; вакуумная микроэлектроника |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Выбор технологической концепции; Проектные работы; Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов технологии |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 47.33.33 - Оптоэлектронные приборы; 47.33.31 - Интегральные микросхемы; 47.29.31 - Вакуумные фотоэлектронные приборы; 47.29.37 - Электровакуумные приборы сверхвысоких частот |
| OECD | — |
| OESR | Электротехника и электроника |
| Приоритеты научно-технического развития | а) переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта; |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': 'YJ4753LVAPIA43W92C18UC2R'}]} |
