Этапы эволюции литосферы центральной части Якутской кимберлитовой провинции по данным изучения глубинного ксеногенного вещества в кимберлитах Накынского и Верхнемунского полей
| Название НИОКТР | Этапы эволюции литосферы центральной части Якутской кимберлитовой провинции по данным изучения глубинного ксеногенного вещества в кимберлитах Накынского и Верхнемунского полей |
|---|---|
| Аннотация | Исследования в рамках предлагаемого проекта направлены на создание модели петрологической эволюции алмазоносной литосферной мантии Накынского и Верхнемунского кимберлитовых полей Сибирский кратон с использованием изотопно-геохимических и геохронологических методов исследований цирконов, индикаторных минералов кимберлитов, минеральных включений сульфидов в мантийных минералах и ксенолитов перидотитов. В связи с постепенным исчерпанием ресурсной базы в центральной части Сибирского кратона и с крайней редкостью открытия новых месторождений алмазов особенно актуальным является разработка новых минералогических и изотопно-геохимических критериев при поисковых работах на алмазы. Это возможно только при глубоком понимании процессов, приводящих к формированию и последующему уничтожению алмазов в перидотитах литосферной мантии. В настоящее время имеется достаточное количество предположений и фактов, что как в пределах Накынского, так и в пределах Верхнемунского поля возможно обнаружение новых кимберлитовых тел. В связи с этим, необходимо провести надежные минералогические и изотопно-геохимические исследования глубинного ксеногенного материала для выяснения потенциала Накынского и Верхнемунского полей с точки зрения коренной алмазоносности. На основании проведенных исследований мы планируем выявить основные этапы развития литосферы Накынского и Верхнемунского полей и выявить причины вариаций алмазоносности в близко расположенных кимберлитовых телах. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 18000.0 |
| Дата начала | 2025-06-30 |
| Дата окончания | 2028-06-30 |
| Номер контракта | 25-77-10092 |
| Дата контракта | 2025-09-10 |
| Количество отчетов | 4 |
| УДК | 550.8:553.3/.9 |
| Количество просмотров | 3 |
| Руководитель работы | Яковлев Игорь Викторович |
| Руководитель организации | Крук Николай Николаевич |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛОГИИ ИМ. В.С. СОБОЛЕВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
| Заказчик | Российский научный фонд |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-10-08 07:04:38 UTC, 2025-10-08 07:04:38 UTC |
| ОКПД | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области наук о Земле и взаимосвязанных наук об окружающей среде |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | литосферная мантия; алмаз; индикаторные минералы кимберлитов; прогнозирование месторождений алмазов; циркон; пироп; ксенолит; кимберлит |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Фундаментальное исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 38.57.15 - Геологические и геохимические методы поисков месторождений рудных и неметаллических полезных ископаемых; 38.57.17 - Методы разведки и оценки месторождений рудных и неметаллических полезных ископаемых; 38.57.01 - Общие вопросы |
| OECD | — |
| OESR | Геохимия и геофизика |
| Приоритеты научно-технического развития | Отсутствует |
| Регистрационные номера | — |
