Разработка методов контроля сроков строительства объектов жилой недвижимости на основе современных цифровых технологий
| Название НИОКТР | Разработка методов контроля сроков строительства объектов жилой недвижимости на основе современных цифровых технологий |
|---|---|
| Аннотация | В данной работе рассматриваются различные методы контроля сроков строительных работ на основе современных цифровых технологий. Исследование практического опыта календарного планирования строительных работ. Анализ функциональных возможностей современного программного обеспечения по составлению календарных графиков и их анализ. Также проводится анализ о влияющих на процессы факторах. Содержание НИР: – анализ истории появления и развития методов календарного планирования строительно-монтажных работ на основе цифровых технологий; – исследование международного и отечественного практического опыта календарного планирования строительных работ; – анализ текущего состояния календарного планирования на российском рынке; – сравнительный анализ функциональных возможностей современного программного обеспечения по составлению календарных графиков СМР; – определение процессов формирования, согласования и утверждения календарных планов строительных работ на основе цифровых технологий; – определение основных функциональных требований к программному обеспечению по моделированию календарных графиков строительных работ; – моделирование визуализации процессов строительства на основе цифровых технологий; – проверка реализуемости и оценка эффективности предлагаемой методики; – рекомендации по внедрению цифровых технологий в деятельность проектных и строительных организаций |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 1 |
| Сумма бюджета | 50.0 |
| Дата начала | 2024-04-27 |
| Дата окончания | 2024-12-05 |
| Номер контракта | 53 |
| Дата контракта | 2024-02-05 |
| Количество отчетов | 1 |
| УДК | 69:33; 69:658; 69:338.26 |
| Количество просмотров | 3 |
| Руководитель работы | Бовтеев Сергей Владимирович |
| Руководитель организации | Королев Евгений Валерьевич |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-10-08 09:02:35 UTC, 2025-10-08 09:02:35 UTC |
| ОКПД | Услуги (работы), связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук и в области технологий, прочие, не включенные в другие группировки, кроме биотехнологии |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; СТРОИТЕЛЬСТВО; КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ; КОНТРОЛЬ ПРОЕКТА; КОНТРОЛЬ СРОКОВ РАБОТ; СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СРОКОВ |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Разработка новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, предложений, прогнозов |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 67.01.75 - Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование строительства и архитектуры |
| OECD | — |
| OESR | Гражданское строительство |
| Приоритеты научно-технического развития | Отсутствует |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': 'BFPWTPZ86GRM2DFDETXQPZNT'}]} |
