Определение объема бюджетного финансирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусным транспортом по регулируемым тарифам г. Кисловодск
| Название НИОКТР | Определение объема бюджетного финансирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусным транспортом по регулируемым тарифам г. Кисловодск |
|---|---|
| Аннотация | В ходе научно-исследовательской работы (НИР) по определению объема бюджетного финансирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусным транспортом по регулируемым тарифам г. Кисловодск определяются следующие ключевые показатели: - годовая стоимость работы автобусов всех классов на всех маршрутах, предусмотренных реестром маршрутов в прогнозных ценах 2026 года; - максимальная себестоимость 1 км пробега автобусов каждого класса по каждому маршруту; - расходы на оплату труда водителей автобусов каждого класса на каждом маршруте в расчете на 1 км пробега; - расходы на оплату труда работников, выполняющих обязанности кондуктора в автобусах каждого класса на каждом маршруте в расчете на 1 км пробега; - расходы на обязательное пенсионное, обязательное социальное и обязательное медицинское страхование водителей и кондукторов автобусов каждого класса на каждом маршруте в расчете на 1 км пробега; - расходы на оплату труда работников перевозчика, уполномоченных на осуществление проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади на каждом маршруте с расходами на обязательное пенсионное, обязательное социальное и обязательное медицинское страхование в расчете на 1 км пробега; - расходы на топливо для автобусов каждого класса на каждом маршруте в расчете на 1 км пробега; - расходы на смазочные и эксплуатационные материалы для автобусов каждого класса на каждом маршруте в расчете на 1 км пробега; - расходы на износ и ремонт шин автобусов каждого класса в расчете на 1 км пробега; - расходы на оплату труда рабочих по ремонту автобусов с расходами на обязательное пенсионное, обязательное социальное и обязательное медицинское страхование в расчете на 1 км пробега автобусов каждого класса; - расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте автобусов каждого класса в расчете на 1 км пробега; - прочие затраты, входящие в состав расходов по обычным видам деятельности для автобусов, работающих на каждом маршруте в расчете на 1 км пробега; - планируемая плата за проезд пассажиров и провоз багажа, оставляемая в распоряжении подрядчика. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 1 |
| Сумма бюджета | 596.0 |
| Дата начала | 2025-09-16 |
| Дата окончания | 2025-10-31 |
| Номер контракта | 113 е-п |
| Дата контракта | 2025-09-16 |
| Количество отчетов | 1 |
| УДК | 656.13:338.47; 656.13:658 |
| Количество просмотров | 10 |
| Руководитель работы | Матанцева Ольга Юрьевна |
| Руководитель организации | Машков Валерий Викторович |
| Исполнитель | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА " |
| Заказчик | УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | Совершенствование государственного и муниципального управления |
| Основание НИОКТР | Соглашение (государственный/муниципальный контракт) |
| Последний статус | 2025-10-13 08:00:02 UTC, 2025-10-13 08:00:02 UTC |
| ОКПД | Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | автомобильный транспорт; регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусным транспортом; объем бюджетного финансирования |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Проектные работы |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 73.31.75 - Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование на автомобильном транспорте |
| OECD | — |
| OESR | Другая техника и технологии |
| Приоритеты научно-технического развития | Отсутствует |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': 'R6I0ZJMAVBLZFFHUYT6XUX4Z'}, {'id': 'DE2W8LHERHN8KV20HZ97FXZR'}]} |
