Применение лазерного сканирования при организации реставрации объектов культурного наследия
| Название НИОКТР | Применение лазерного сканирования при организации реставрации объектов культурного наследия |
|---|---|
| Аннотация | В научно-исследовательской работе планируется проанализировать практический опыт применения технологии лазерного сканирования на объектах культурного наследия. В результате обобщения научно-технической литературы и анализа цифровых моделей объектов культурного наследия в виде облаков точек будет приведен анализ факторов, ограничивающих внедрение различных видов трехмерного сканирования в проекты реставрации. На основании выявленных проблем будут определены особенности организации реставрационных работ с применением методов лазерного сканирования. Кроме того, в работе планируется разработать рекомендации по повышению эффективности организации реставрации памятников истории и культуры за счет повышения информативности данных, полученных при трехмерном сканировании |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 1 |
| Сумма бюджета | 50.0 |
| Дата начала | 2024-04-27 |
| Дата окончания | 2024-12-05 |
| Номер контракта | 53 |
| Дата контракта | 2024-02-05 |
| Количество отчетов | 1 |
| УДК | 69:51-7; 69:007 |
| Количество просмотров | 3 |
| Руководитель работы | Бовтеев Сергей Владимирович |
| Руководитель организации | Королев Евгений Валерьевич |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-10-17 12:05:22 UTC, 2025-10-17 12:05:22 UTC |
| ОКПД | Услуги (работы), связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук и в области технологий, прочие, не включенные в другие группировки, кроме биотехнологии |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ; ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ; ТЕХНОЛОГИИ; ТИМ; РЕСТАВРАЦИЯ; СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ; ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ; АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБМЕРЫ; ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ; ОБЛАКО ТОЧЕК |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Разработка новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, предложений, прогнозов |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 67.01.77 - Методы исследования и моделирования. Математические и кибернетические методы |
| OECD | — |
| OESR | Гражданское строительство |
| Приоритеты научно-технического развития | Отсутствует |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': '1DOAV4JNX7S7BO89U68C730M'}]} |
