Асимметричный вывод излучения из микродискового лазера с использованием сопряжённого фотонного кристалла
| Название НИОКТР | Асимметричный вывод излучения из микродискового лазера с использованием сопряжённого фотонного кристалла |
|---|---|
| Аннотация | Проект посвящён разработке нового типа фотонных интегральных схем на основе фотонных кристаллов с внедрёнными в них микродисковыми лазерами с активной областью на основе InGaAs/GaAs квантовых точек и InGaN/GaN квантовых ям. Для реализации полноценных вычислительных устройств фотонного типа необходимо решить задачу интеграции источников излучения в схему, например, микролазеров с высокодобротными модами шепчущей галереи, имеющие размер порядка единиц или десятков микрометров и излучающих во всех направлениях, параллельных подложке. Основное свойство фотонного кристалла – наличие фотонной запрещённой зоны, т.е. области длин волн, для которых распространение излучения невозможно. Это позволит ограничить распространение излучения из микролазера в определённых направлениях. Также на основе фотонных кристаллов могут быть изготовлены и другие элементы фотонных интегральных схем, и внедрение микролазера в фотонный кристалл проложит путь к проектированию нового типа фотонных вычислительных устройств. В проекте будет проведена оптимизация фотонного кристалла и разработка конкретной геометрии комплекса «микролазер – фотонный кристалл», обеспечивающей распространение излучения исключительно в выбранном направлении, а также исследование изменений в режиме работы микролазера при помещении его в фотонный кристалл. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | True |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 3000.0 |
| Дата начала | 2025-09-15 |
| Дата окончания | 2027-06-30 |
| Номер контракта | 25-72-00130 |
| Дата контракта | 2025-09-15 |
| Количество отчетов | 2 |
| УДК | 535:621.373.8 535:621.375.8 |
| Количество просмотров | 5 |
| Руководитель работы | Иванов Константин Александрович |
| Руководитель организации | Цветкова Лариса Александровна |
| Исполнитель | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" |
| Заказчик | Российский научный фонд |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-10-29 13:27:00 UTC, 2025-10-29 13:27:00 UTC |
| ОКПД | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области нанотехнологий |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | квантовые точки; фотонные интегральные схемы; микролазер; моды шепчущей галереи; фотонные кристаллы; интегральная фотоника |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Фундаментальное исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 29.33.15 - Оптические квантовые генераторы и усилители (лазеры) |
| OECD | — |
| OESR | Оптика (включая лазерную оптику и квантовую оптику) |
| Приоритеты научно-технического развития | а) переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта; |
| Регистрационные номера | — |
