Условия и механизмы формирования экстремальных дождевых паводков на реках юга Дальнего Востока России
| Название НИОКТР | Условия и механизмы формирования экстремальных дождевых паводков на реках юга Дальнего Востока России |
|---|---|
| Аннотация | Цель работы - выявить основные закономерности формирования дождевых паводков редкой повторяемости для рек юга Дальнего Востока России |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 1 |
| Сумма бюджета | 11664.73 |
| Дата начала | 2025-01-01 |
| Дата окончания | 2025-12-31 |
| Номер контракта | 075-00232-25-03 |
| Дата контракта | 2025-08-15 |
| Количество отчетов | 1 |
| УДК | 911.52 |
| Количество просмотров | 4 |
| Руководитель работы | Шамов Владимир Владимирович |
| Руководитель организации | Ганзей Кирилл Сергеевич |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ТИХООКЕАНСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
| Заказчик | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | Фундаментальные и поисковые научные исследования |
| Основание НИОКТР | Государственное задание |
| Последний статус | 2025-11-10 11:39:44 UTC, 2025-11-10 11:39:44 UTC |
| ОКПД | Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области естественных и технических наук, кроме биотехнологии |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | статистический анализ; циклон,; муссонный климат,; метеофорсинг,; сток,; речной бассейн,; климатический тренд,; Приморский край,; дождевой паводок, |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Фундаментальное исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 39.19.31 - Ландшафтоведение |
| OECD | — |
| OESR | Водные ресурсы |
| Приоритеты научно-технического развития | з) объективную оценку выбросов и поглощения климатически активных веществ, снижение их негативного воздействия на окружающую среду и климат, повышение возможности качественной адаптации экосистем, населения и отраслей экономики к климатическим изменениям; |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': 'Y8067OKBNAAEN2B30BCICNOT'}]} |
