Физическое и математическое моделирование процессов неупругого деформирования и локализованного разрушения горных пород при сложном трехосном нагружении
| Название НИОКТР | Физическое и математическое моделирование процессов неупругого деформирования и локализованного разрушения горных пород при сложном трехосном нагружении |
|---|---|
| Аннотация | Проект посвящен разработке методов физического и математического моделирования неупругого деформирования, разупрочнения и разрушения геосред. В проекте предусмотрено: 1) экспериментальное исследование закономерностей деформирования и разрушения песчаников, нефтеносных и непроницаемых пород при непропорциональном трехосном нагружении по траекториям в виде многозвенных ломаных с непрерывной записью сигналов акустической эмиссии; 2) томографическое исследование структуры и топологии порового пространства, дефектов и микротрещин до и после механических испытаний; 3) разработка моделей, построение определяющих соотношений с введенными новыми мерами поврежденности, разработка процедур идентификации материальных функций, учет анизотропии, локализации разрушения и разупрочнения; 4) определение набора параметров размерности длины, являющихся ключевыми для описания процессов деформирования, разупрочнения и множественного локализованного разрушения. Результаты исследований могут быть использованы для решения задач оценки устойчивости, исследования безопасных условий эксплуатации породных массивов в окрестности скважин, подкрепленных емкостей-хранилищ нефти и газа и горных выработок. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 3000.0 |
| Дата начала | 2024-12-26 |
| Дата окончания | 2026-12-31 |
| Номер контракта | 25-21-00442 |
| Дата контракта | 2024-12-26 |
| Количество отчетов | 2 |
| УДК | 539.42 539.375 |
| Количество просмотров | 18 |
| Руководитель работы | Зайцев Алексей Вячеславович |
| Руководитель организации | Петроченков Антон Борисович |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Заказчик | Российский научный фонд |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-11-14 19:07:41 UTC, 2025-11-14 19:07:41 UTC |
| ОКПД | Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области естественных и технических наук, кроме биотехнологии |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | акустическая эмиссия; гетерогенная горная порода; локализация деформации и разрушения; истинное трехосное непропорциональное нагружение; микротомография |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Фундаментальное исследование |
| Приоритетные направления | Рациональное природопользование |
| Критические технологии | Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи |
| Рубрикатор | 30.19.31 - Механика геоматериалов и пористых сред; 30.19.57 - Прочность материалов; 30.19.29 - Разрушение |
| OECD | — |
| OESR | Прикладная механика |
| Приоритеты научно-технического развития | б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников энергии, способов ее передачи и хранения; |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': 'QHAUERSYXIX086D33IYF3KHY'}]} |
