Глобальные спектры поглощения опасных фторсодержащих индустриальных газов (дифторметан, трифторметан и тетрафторсилан) из первых принципов квантовой теории
| Название НИОКТР | Глобальные спектры поглощения опасных фторсодержащих индустриальных газов (дифторметан, трифторметан и тетрафторсилан) из первых принципов квантовой теории |
|---|---|
| Аннотация | Проект направлен на получение глобальных спектров индустриальных газов: дифторметан (CH2F2), трифторметан (CHF3) и тетрафторсилан (SiF4) методами ab initio. CH2F2 и CHF3 относятся к новому классу парниковых газов, имеющих антропогенное происхождение. SiF4 активно применяется в современных технологиях производства кремниевых пластин и оптоволокна, и имеет второй класс опасности. В настоящие время спектральные свойства CH2F2, CHF3 и SiF4 не исследованы в полной мере из-за необходимости учёта большого числа возбуждённых состояний и горячих переходов между ними даже при комнатных температурах. В рамках проекта впервые будут созданы теоретически полные базы данных по параметрам спектральных линий CH2F2, CHF3 и SiF4 с точностью, отвечающей высокоуровневым квантово-химическим методам. Впервые будут разработаны полноразмерные поверхности потенциальной энергии и дипольного момента ядер, проанализирована структура возбуждённых колебательных состояний и резонансных взаимодействий между ними. Преимущество проекта заключается в одновременном получении глобальных спектров как для основных, так и младших изотопических модификаций для обеспечения более точного мониторинга их концентраций. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 3000.0 |
| Дата начала | 2025-09-15 |
| Дата окончания | 2027-06-30 |
| Номер контракта | 25-72-00021 |
| Дата контракта | 2025-09-15 |
| Количество отчетов | 2 |
| УДК | 539.186:537 539.196:537 |
| Количество просмотров | 5 |
| Руководитель работы | Егоров Олег Викторович |
| Руководитель организации | Пташник Игорь Васильевич |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ОПТИКИ АТМОСФЕРЫ ИМ. В.Е. ЗУЕВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
| Заказчик | Российский научный фонд |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-11-17 09:06:20 UTC, 2025-11-17 09:06:20 UTC |
| ОКПД | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области физики |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ; ПОВЕРХНОСТЬ ДИПОЛЬНОГО МОМЕНТА; ПОВЕРХНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ; AB INITIO; ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ; РАЗРУШЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ; ВЫСОКОТОКСИЧНЫЕ ГАЗЫ; ТЕТРАФТОРСИЛАН; ТРИФТОРМЕТАН; ДИФТОРМЕТАН |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Фундаментальное исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 29.29.39 - Взаимодействие атомов и молекул с внешними полями и излучением |
| OECD | — |
| OESR | Атомная, молекулярная и химическая физика (физика атомов и молекул, включая столкновение, взаимодействие с излучением; магнитные резонансы; эффект Мессбауэра) |
| Приоритеты научно-технического развития | д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и экстремистской идеологии, деструктивному иностранному информационно-психологическому воздействию, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны в условиях роста гибридных угроз; |
| Регистрационные номера | — |
