UrbanTech: технологическое и цифровое развитие территорий
| Название НИОКТР | UrbanTech: технологическое и цифровое развитие территорий |
|---|---|
| Аннотация | Реализация целевой модели Университета через внедрение интеллектуальных ИТ-решений для управления технологическим и цифровым развитием территорий. Проект функционирует в формате «живой лаборатории», в которой преподаватели, студенты, исследователи, представители власти, бизнеса и гражданские активисты в плотной коммуникации и интерактивном взаимодействии создают, апробируют (тестируют) и внедряют высокотехнологичные решения для городской и сельской среды, отвечающие актуальным вызовам Тюменского региона. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 2614.0 |
| Дата начала | 2025-09-01 |
| Дата окончания | 2028-08-01 |
| Номер контракта | 075-15-2025-214 |
| Дата контракта | 2025-04-04 |
| Количество отчетов | 1 |
| УДК | 332.122 |
| Количество просмотров | 3 |
| Руководитель работы | Бранд Альберт Эдуардович |
| Руководитель организации | Вдовин Евгений Петрович |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Заказчик | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Соглашение (государственный/муниципальный контракт) |
| Последний статус | 2025-11-24 08:13:51 UTC, 2025-11-24 08:13:51 UTC |
| ОКПД | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области экономики и предпринимательства |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | междисциплинарный подход; экспериментальные микро-фабрики; ИИ-ассистенты; региональные вызовы; живая лаборатория; интеллектуальные ИТ-решения; территории; цифровое развитие; технологическое развитие; UrbanTech |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Фундаментальное исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 06.61.33 - Региональная экономика; 06.61.53 - Экономика города. Урбанизация. Городское развитие |
| OECD | — |
| OESR | Бизнес и управление |
| Приоритеты научно-технического развития | а) переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта; |
| Регистрационные номера | — |
