Создание планетарной лазерной интерферометрической сейсмоакустической обсерватории и её применение при изучении катастрофических явлений геосфер
| Название НИОКТР | Создание планетарной лазерной интерферометрической сейсмоакустической обсерватории и её применение при изучении катастрофических явлений геосфер |
|---|---|
| Аннотация | Планируется создание элементов (лазерных деформографов) планетарной лазерной интерферометрической сейсмоакустической обсерватории на о. Попова (Приморский край) и в районе п. Кацивели (Крым) совместно с МГИ РАН (г. Севастополь). Будут выполнены непрерывные измерения вариаций деформации земной коры с использованием планетарной лазерной интерферометрической сейсмоакустической обсерватории с пополнением ранее созданной базы экспериментальных данных, обработка и анализ полученных экспериментальных данных. Планируется проведение сезонных измерений вариаций напряжённо-деформационного поля Земли в зонах повышенной сейсмической и вулканической активности с помощью мобильного лазерного деформографа классического типа. Будут изучены основные информативные параметры очаговых структур цунамигенных и не цунамигенных землетрясений, полученные в ходе обработки экспериментальных данных элементов планетарной лазерной интерферометрической сейсмоакустической обсерватории. Будет выполнено изучение физических механизмов возникновения и развития опасных эндогенных процессов в системе взаимодействующих геосфер. Будет разработана технология идентификации и пеленгования деформационных возмущений инфразвукового и низкочастотного звукового диапазонов на основе использования полученных данных планетарной лазерной интерферометрической сейсмоакустической обсерватории, а также развит триангуляционный метод пеленгования деформационных возмущений. Планируется создание деформационного метода определения моментов возникновения и развития циклонов (тайфунов), катастрофических штормов на основе использования данных планетарной лазерной интерферометрической сейсмоакустической обсерватории. Будет обосновано использование аэрозольного лидара в качестве нового элемента планетарной лазерной интерферометрической сейсмоакустической обсерватории. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 1 |
| Сумма бюджета | 30000.0 |
| Дата начала | 2025-05-12 |
| Дата окончания | 2025-11-25 |
| Номер контракта | ЕП - 18/2025 |
| Дата контракта | 2025-05-12 |
| Количество отчетов | 3 |
| УДК | 550.34 |
| Количество просмотров | 12 |
| Руководитель работы | Долгих Григорий Иванович |
| Руководитель организации | Макаров Денис Владимирович |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ТИХООКЕАНСКИЙ ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. В.И. ИЛЬИЧЕВА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Договор со сторонней организацией |
| Последний статус | 2025-12-03 12:35:56 UTC, 2025-12-03 12:35:56 UTC |
| ОКПД | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области наук о Земле и взаимосвязанных наук об окружающей среде |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | Лидар; Планетарная обсерватория; Лазерный деформограф; Триангуляция; Интерферометр Майкельсона; Сейсмоакустика; Волна Рэлея; Тайфун; Метод максимального правдоподобия; Лазерный измеритель вариаций давления |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Фундаментальное исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 37.31.19 - Сейсмология; 37.23.51 - Прикладная климатология |
| OECD | — |
| OESR | Геохимия и геофизика; Метеорология и науки об атмосфере |
| Приоритеты научно-технического развития | з) объективную оценку выбросов и поглощения климатически активных веществ, снижение их негативного воздействия на окружающую среду и климат, повышение возможности качественной адаптации экосистем, населения и отраслей экономики к климатическим изменениям; |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': 'IJ74BDDBESKV2B1M9ODH3C14'}]}; ikrbs: {'card_list': [{'id': '2WUPGW6BOBASSP20VADT97SM'}]}; ikrbs: {'card_list': [{'id': 'C3C659THIEW52UEYJI26G5WL'}]} |
