Исследование влияния N,S,O - содержащих гетероциклических соединений на уровень гликемии, липидов и массу тела животных с целевой патологией
| Название НИОКТР | Исследование влияния N,S,O - содержащих гетероциклических соединений на уровень гликемии, липидов и массу тела животных с целевой патологией |
|---|---|
| Аннотация | Исследование влияния N,S,O - содержащих гетероциклических соединений на уровень гликемии, липидов и массу тела животных с целевой патологией |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 250.0 |
| Дата начала | 2025-04-22 |
| Дата окончания | 2025-10-31 |
| Номер контракта | ДОГОВОР №НИР-ФИЦ-РАН-25 |
| Дата контракта | 2025-04-22 |
| Количество отчетов | 1 |
| УДК | 615 |
| Количество просмотров | 4 |
| Руководитель работы | Ивкин Дмитрий Юрьевич |
| Руководитель организации | Наркевич Игорь Анатольевич |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Договор со сторонней организацией |
| Последний статус | 2025-12-19 08:09:06 UTC, 2025-12-19 08:09:06 UTC |
| ОКПД | Нет |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | липиды; N,S,O - содержащие гетероциклические соединения; гликемия; масса тела животных |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Проектные работы |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 34.45.15 - Общая фармакология |
| OECD | — |
| OESR | Фармакология и фармацевтика |
| Приоритеты научно-технического развития | в) переход к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных) и использования генетических данных и технологий; |
| Регистрационные номера | — |
