Экономико-статистическое обоснование значимости результатов применения методики оценки кредитоспособности заемщика-физического лица ООО МКК «СМЭВ»
| Название НИОКТР | Экономико-статистическое обоснование значимости результатов применения методики оценки кредитоспособности заемщика-физического лица ООО МКК «СМЭВ» |
|---|---|
| Аннотация | Исследование методических оснований оценки кредитоспособности заемщика – физического лица и верификация предложенной методики оценки кредитоспособности заемщика-физического лица ООО МКК «СМЭВ», в том числе на предмет соответствия требованиям Центрального Банка Российской Федерации. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 200.0 |
| Дата начала | 2025-01-15 |
| Дата окончания | 2025-02-01 |
| Номер контракта | 2-25 |
| Дата контракта | 2025-01-15 |
| Количество отчетов | 1 |
| УДК | 338 |
| Количество просмотров | 3 |
| Руководитель работы | Гусева Мария Сергеевна |
| Руководитель организации | Кандрашина Елена Александровна |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Заказчик | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМЭВ" |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Договор со сторонней организацией |
| Последний статус | 2025-12-22 12:16:08 UTC, 2025-12-22 12:16:08 UTC |
| ОКПД | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области экономики и предпринимательства |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | МИКРОКРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ; КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ ЗАЁМЩИКА; МОДЕЛЬ КОРРЕКТИРОВКИ ДОХОДА; СКОРИНГОВЫЕ МОДЕЛИ; РИСК; ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Разработка новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, предложений, прогнозов |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 06.35.01 - Общие вопросы |
| OECD | — |
| OESR | Экономика |
| Приоритеты научно-технического развития | Отсутствует |
| Регистрационные номера | — |
