Исследование технологических и социально-экономических аспектов внедрения цифровой валюты центрального банка (CBDC)
| Название НИОКТР | Исследование технологических и социально-экономических аспектов внедрения цифровой валюты центрального банка (CBDC) |
|---|---|
| Аннотация | Результаты исследования могут быть использованы для адаптации бизнес-моделей организации, оптимизации финансовых процессов и принятия стратегических решений в условиях цифровой трансформации финансовой системы. Полученные результаты также могут представлять практическую значимость для образовательных организаций, особенно для экономических направлений подготовки в части актуализации содержания дисциплин, разработки новых учебных модулей и курсов, разработки практико-ориентированных заданий и кейсов. Результаты исследования могут быть интегрированы в учебный процесс и использованы для повышения качества подготовки студентов, а также для развития актуальных компетенций, необходимых для эффективной профессиональной деятельности в условиях цифровой трансформации финансовой системы. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 4000.0 |
| Дата начала | 2025-03-24 |
| Дата окончания | 2025-12-10 |
| Номер контракта | НИР/03-25/2 |
| Дата контракта | 2025-03-24 |
| Количество отчетов | 1 |
| УДК | 336.71 |
| Количество просмотров | 3 |
| Руководитель работы | Фещенко Валентина Владимировна |
| Руководитель организации | Кравченко Павел Николаевич |
| Исполнитель | ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Ю. ВИТТЕ" |
| Заказчик | Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский экономический институт" |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Договор со сторонней организацией |
| Последний статус | 2025-12-23 09:05:57 UTC, 2025-12-23 09:05:57 UTC |
| ОКПД | Нет |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | международный опыт CBDC; кибербезопасность и защита данных; финансовая стабильность; банковские бизнес-модели; финансовая инклюзия; цифровая трансформация финансов; платежные системы; финансовая система; цифровая валюта центрального банка (CBDC); цифровой рубль |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Поисковое (ориентированные фундаментальные) исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 06.52.13 - Экономическое развитие. Экономический рост; 06.73.45 - Денежное обращение. Инфляция; 06.81.45 - Себестоимость. Рентабельность. Прибыль. Ценообразование на предприятии; 06.73.55 - Банки |
| OECD | — |
| OESR | Экономика |
| Приоритеты научно-технического развития | Отсутствует |
| Регистрационные номера | — |
