Оценка эрозионных процессов на участках недр (лицензия УДЭ 032423 ТЭ)
| Название НИОКТР | Оценка эрозионных процессов на участках недр (лицензия УДЭ 032423 ТЭ) |
|---|---|
| Аннотация | Проводится оценка эрозионных процессов и оценка противоэрозионной роли лесов на участках недр (лицензия УДЭ 032423 ТЭ) в пределах определенных земельных участков |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 300.0 |
| Дата начала | 2025-12-19 |
| Дата окончания | 2026-01-30 |
| Номер контракта | 151225-Л8 |
| Дата контракта | 2025-12-19 |
| Количество отчетов | 1 |
| УДК | 911.52 |
| Количество просмотров | 6 |
| Руководитель работы | Содномов Батор Валерьевич |
| Руководитель организации | Гармаев Ендон Жамьянович |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ БАЙКАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
| Заказчик | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИНВЕСТ" |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Договор со сторонней организацией |
| Последний статус | 2025-12-26 08:03:26 UTC, 2025-12-26 08:03:26 UTC |
| ОКПД | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области наук о Земле и взаимосвязанных наук об окружающей среде |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | природопользование; лес; рельеф; мерзлотные процессы; эрозия |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Поисковое (ориентированные фундаментальные) исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 39.19.31 - Ландшафтоведение |
| OECD | — |
| OESR | Науки о земле – междисциплинарные |
| Приоритеты научно-технического развития | Отсутствует |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': 'M2NF0BNAWYRA2G2ZF53U1LXI'}]} |
